En este episodio os hablo de como de como cumplir la RGPD de la unión europea y de como gestionar la información fiscal de vuestro negocio online.
Abajo os dejo una tabla con el tiempo que tendreís que guardar la información fiscal de vuestro negocio online en algunos países.
País | Tiempo mínimo de retención de datos fiscales |
---|---|
España | 6 años (Ley General Tributaria + Código de Comercio) |
México | 5 años (SAT) |
Argentina | 10 años (AFIP) |
Colombia | 5 años (DIAN) |
Estados Unidos | 3-7 años (IRS, dependiendo del estado) |
Chile | 6 años (SII) |
UE en general | Mínimo 6 años, según estado miembro |
Visitas: 5